优德88官网网站2022年财务包管项目中标效果公示表
| 项目名称 | 优德88官网网站有限公司2022年度工业包管项目 |
| 招标编号 | XYJT20211201-01 |
| 开标日期 | 2021年12月24日 |
| 公示日期 | 2021年12月31日-2022年01月04日 |
| 招标方法 | 自主果真招标 |
| 拟中标单位 | 中国人寿工业包管股份有限公司重庆市分公司 |
| 中标价 | 工业一切险、机械损坏险包管费率0.007%,,,,,,,公众责任险为1965元/年,,,,,,,清静生产责任险3000元/年(均为含税限价或限价费率) |
附件下载: